Davao 空港 の Cebu Pacific - DVO
Cebu Pacific が Davao 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Diosdado Macapagal International (CRK) |
Philippines |
Angeles City |
8 |
フライトを見る |
| Bacolod (BCD) |
Philippines |
Bacolod |
6 |
フライトを見る |
| Don Muang (DMK) |
Thailand |
Bangkok Don Muang |
9 |
フライトを見る |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) |
Philippines |
Cagayan De Oro |
2 |
フライトを見る |
| Malay (MPH) |
Philippines |
Caticlan |
6 |
フライトを見る |
| Mactan-Cebu International (CEB) |
Philippines |
Cebu |
60 |
フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) |
Hong Kong |
Hong Kong |
8 |
フライトを見る |
| Iloilo International (ILO) |
Philippines |
Iloilo |
18 |
フライトを見る |
| Ninoy Aquino International (MNL) |
Philippines |
Manila Ninoy Aquino |
120 |
フライトを見る |
| Puerto Princesa (PPS) |
Philippines |
Puerto Princesa |
14 |
フライトを見る |
| D.Z. Romualdez (TAC) |
Philippines |
Tacloban |
6 |
フライトを見る |
| Tagbilaran (TAG) |
Philippines |
Tagbilaran |
10 |
フライトを見る |
| Zamboanga International (ZAM) |
Philippines |
Zamboanga |
8 |
フライトを見る |

Cebu Pacific が運航する Davao 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | フライトを見る |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

Cebu Pacific が運航する Davao 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | フライトを見る |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Davao 空港 (DVO) にサービスを提供しているその他の航空会社