Davao 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(4) | 00:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4829 | 00:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4826 | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR560 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:45 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4705 | 07:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:35 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 08:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1811 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8901 | 08:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5561 | 08:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(4) | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5557 | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3971 | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10:30 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 11:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J973 | 12:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(3) | 13:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 13:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 13:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3077 | 13:00 | 予定 | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 14:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4503 | 14:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9555 | 14:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4825 | 14:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J957 | 14:25 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6429 | 14:35 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J599 | 15:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 15:50 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4794 | 15:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(3) | 16:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 16:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5543 | 16:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5117 | 16:25 | 予定 | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebgo | DG6955 | 17:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J955 | 18:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1819 expand_more(5) | 19:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 19:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 19:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 19:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4827 | 19:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 19:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J593 | 19:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2349 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4950 | 19:15 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4505 | 20:10 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1085 | 20:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J959 | 20:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(3) | 22:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 22:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 22:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 22:05 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8911 | 22:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3951 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3952 | 00:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 01:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 01:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4824 | 01:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5128 | 01:40 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 05:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:45 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 08:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 08:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1812 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5264 | 08:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8902 | 08:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5958 | 08:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5082 | 08:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 08:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 10:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4520 | 10:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4821 | 10:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 10:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J964 | 11:30 | 予定 | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 11:30 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4793 | 13:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(6) | 13:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 13:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 13:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 13:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4822 | 13:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 13:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7740 | 13:55 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 14:30 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4504 | 14:45 | 予定 | |
| Panglao (TAG) | Cebgo | DG6954 | 14:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 expand_more(4) | 15:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9566 | 15:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5981 | 15:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5130 | 15:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 15:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J958 | 15:45 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J600 | 16:05 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4506 | 17:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(5) | 17:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 17:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5952 | 17:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4823 | 17:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 17:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK9210 | 17:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 17:25 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6428 | 18:15 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J594 | 19:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J956 | 19:55 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2350 | 19:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1820 expand_more(3) | 20:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9568 | 20:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 20:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3970 | 20:10 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1086 | 20:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J974 | 21:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J960 | 22:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(3) | 23:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 23:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 23:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3972 | 23:20 | 予定 | |
Davao 空港 への、または Davao 空港 からのフライト
このページでは、Davao 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Davao 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!フィリピンのダバオで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント

