Cebu Pacific в Аэропорт Davao - DVO
В какие места летает Cebu Pacific и откуда Аэропорт Davao?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Посмотреть рейсы |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 14 | Посмотреть рейсы |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 9 | Посмотреть рейсы |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 8 | Посмотреть рейсы |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 14 | Посмотреть рейсы |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 68 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 8 | Посмотреть рейсы |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 28 | Посмотреть рейсы |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 156 | Посмотреть рейсы |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 14 | Посмотреть рейсы |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 6 | Посмотреть рейсы |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 20 | Посмотреть рейсы |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 34 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Davao, выполняемые Cebu Pacific
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Davao, выполняемые Cebu Pacific
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Davao для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!