Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Davao
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(4) | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4829 | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:30 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4501 | 05:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4826 | 05:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR560 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:45 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2721 | 07:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:35 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 07:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | 2P2811 | 08:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2811 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8901 | 08:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5561 | 08:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4306 | 08:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3973 | 08:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(4) | 10:10 | 09:58 | приземлился |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 10:10 | 09:58 | приземлился |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 10:10 | 09:58 | приземлился |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5557 | 10:10 | 09:58 | приземлился |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3971 | 10:10 | 09:58 | приземлился |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3961 | 10:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10:30 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 11:00 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6427 | 11:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J973 | 12:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(4) | 13:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 13:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 13:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4457 | 13:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3077 | 13:00 | по расписанию | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4769 | 13:40 | по расписанию | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 14:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2805 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9555 | 14:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4825 | 14:20 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1085 | 14:30 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Royalair Philippines | RW927 | 14:45 | по расписанию | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | DG6789 | 15:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 15:50 | по расписанию | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4794 | 15:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(4) | 16:25 | С задержкой | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 16:25 | С задержкой | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5543 | 16:25 | С задержкой | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4307 | 16:25 | С задержкой | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5117 | 16:25 | С задержкой | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J599 | 16:50 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4503 | 17:50 | по расписанию | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J4735 | 17:50 | по расписанию | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | DG6961 | 18:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J955 | 19:10 | 18:57 | приземлился |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2349 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4950 | 19:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1819 expand_more(4) | 20:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 20:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 20:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4827 | 20:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 20:25 | по расписанию | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J2591 | 20:30 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 21:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(4) | 22:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 22:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 22:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4441 | 22:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 22:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3951 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3952 | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:00 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2722 | 01:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 01:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 01:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4824 | 01:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5128 | 01:40 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 05:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3960 | 05:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:45 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 08:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2812 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5264 | 08:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8902 | 08:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5958 | 08:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5082 | 08:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 08:50 | по расписанию | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4768 | 10:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 10:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4520 | 10:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4821 | 10:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 10:50 | по расписанию | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 11:30 | по расписанию | |
| Del Carmen (IAO) | Cebu Pacific | DG6876 | 11:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J964 | 11:55 | по расписанию | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | DG6788 | 12:30 | по расписанию | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4793 | 13:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(6) | 13:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 13:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 13:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 13:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4822 | 13:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 13:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7740 | 13:55 | по расписанию | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J4734 | 14:10 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 14:30 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4504 | 15:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2806 expand_more(4) | 15:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9566 | 15:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5981 | 15:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5130 | 15:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 15:35 | по расписанию | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | DG6960 | 15:50 | по расписанию | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW922 | 15:55 | по расписанию | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J2590 | 17:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J600 | 17:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 17:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(5) | 17:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 17:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5952 | 17:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4823 | 17:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 17:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK9210 | 17:25 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1086 | 18:20 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 18:20 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6426 | 19:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J956 | 19:50 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2350 | 20:15 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(2) | 21:45 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 21:45 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4951 | 21:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1820 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9568 | 22:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 22:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J974 | 22:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(4) | 23:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 23:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 23:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR6753 | 23:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3972 | 23:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Davao
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Davao.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Davao для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих машину в Давао, Филиппины

