Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Davao
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(3) | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2825 expand_more(4) | 00:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8915 | 00:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5531 | 00:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6812 | 00:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7743 | 00:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J967 | 01:05 | С задержкой | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4501 | 04:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2803 expand_more(4) | 04:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 04:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8753 | 04:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4015 | 04:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8082 | 04:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2809 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR560 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J965 | 06:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1811 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8901 | 06:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5561 | 06:40 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4705 | 07:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:35 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 07:55 | по расписанию | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | DG6676 | 08:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3961 | 09:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 10:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 10:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5557 | 10:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10:30 | Отменено | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 11:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J973 | 12:25 | по расписанию | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 13:55 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2521 | 14:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9555 | 14:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J957 | 14:25 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6429 | 14:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5263 | 15:55 | по расписанию | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | DG6959 | 15:55 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4503 | 16:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(3) | 16:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 16:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5543 | 16:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5117 | 16:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 17:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J977 | 18:10 | по расписанию | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebgo | DG6678 | 18:15 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2349 | 18:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(4) | 19:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 19:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 19:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 19:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 19:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J955 | 19:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J593 | 19:40 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4505 | 20:10 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1085 | 20:15 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 20:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J591 | 20:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J981 | 21:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8911 | 22:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(3) | 22:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 22:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 22:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 22:05 | по расписанию | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J2591 | 23:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3951 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3952 | 00:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J968 | 01:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8914 | 02:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5526 | 02:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5124 | 02:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(3) | 03:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 03:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 03:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5128 | 03:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3960 | 04:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2804 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5262 | 05:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9544 | 05:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4016 | 05:15 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 05:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2810 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J966 | 07:05 | по расписанию | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6872 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5262 | 08:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1812 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5264 | 08:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8902 | 08:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5958 | 08:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5082 | 08:25 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 08:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 08:50 | по расписанию | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | DG6675 | 09:10 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4502 | 09:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 10:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4520 | 10:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 10:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J964 | 11:30 | Отменено | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 11:35 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4504 | 13:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 14:25 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2522 | 14:30 | по расписанию | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebgo | DG6677 | 14:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 expand_more(4) | 15:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9566 | 15:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5981 | 15:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5130 | 15:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 15:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J958 | 15:45 | по расписанию | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | DG6958 | 16:15 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4506 | 17:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(4) | 17:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 17:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5952 | 17:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 17:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK9210 | 17:25 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 18:00 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6428 | 18:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J978 | 18:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 19:10 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2350 | 19:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J956 | 19:55 | по расписанию | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J2590 | 20:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2820 expand_more(2) | 20:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8910 | 20:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 20:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J974 | 20:45 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1086 | 20:50 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 21:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J592 | 21:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 23:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 23:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 23:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J982 | 23:40 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J594 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Davao
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Davao.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Davao для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих машину в Давао, Филиппины

