Flyankomster og avganger på Davao Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(3) | 00.10 | Forsinket | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00.10 | Forsinket | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00.10 | Forsinket | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00.10 | Forsinket | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2825 expand_more(4) | 01.15 | Forsinket | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8915 | 01.15 | Forsinket | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5531 | 01.15 | Forsinket | |
Manila (MNL) | Saudia | SV6812 | 01.15 | Forsinket | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4639 | 01.15 | Forsinket | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific Air | 5J967 | 01.35 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1803 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8753 | 04.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 05.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05.45 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J597 | 07.45 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07.45 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2811 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8901 | 08.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5561 | 08.05 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 08.30 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 09.50 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10.35 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1813 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 10.50 | planlagt | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 10.50 | planlagt | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J4761 | 13.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 13.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 13.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4634 | 13.05 | planlagt | |
Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 13.10 | 12:44 | landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J973 | 13.25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 | 14.25 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J599 | 15.00 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J595 | 15.30 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1085 | 15.30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5263 | 16.00 | planlagt | |
Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J4747 | 16.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1817 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 17.15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J977 | 17.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 17.55 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J593 | 18.20 | planlagt | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4796 | 18.50 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J955 | 18.55 | planlagt | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6739 | 19.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1801 expand_more(3) | 19.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 19.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 19.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 19.30 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 19.55 | planlagt | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4709 | 20.35 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J591 | 20.45 | planlagt | |
Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J4742 | 21.25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(3) | 21.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 21.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 21.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 21.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific Air | 5J959 | 21.50 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8911 | 22.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J981 | 22.55 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2349 | 23.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J951 | 23.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2350 | 00.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J976 | 00.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8914 | 02.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5526 | 02.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific Air | 5J968 | 02.10 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(3) | 02.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5262 | 02.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 02.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 02.55 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 03.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J952 | 04.25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1804 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8962 | 05.15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06.30 | planlagt | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6872 | 08.00 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J598 | 08.15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5262 | 08.35 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2812 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5264 | 08.50 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8902 | 08.50 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5958 | 08.50 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5082 | 08.50 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 09.00 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 09.10 | planlagt | |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 10.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1814 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 12.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 12.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J964 | 12.45 | planlagt | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J4760 | 13.35 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 13.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(5) | 13.45 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 13.45 | planlagt | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 13.45 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 13.45 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 13.45 | planlagt | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4636 | 13.45 | planlagt | |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J4746 | 14.00 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J600 | 15.30 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1086 | 16.05 | planlagt | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4795 | 16.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 | 16.10 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5964 | 17.00 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J592 | 17.45 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1818 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 18.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 18.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J978 | 18.25 | planlagt | |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J4741 | 18.50 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 19.10 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J596 | 19.25 | planlagt | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6738 | 19.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J956 | 19.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1802 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8910 | 20.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 20.20 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 20.35 | planlagt | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 21.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J974 | 21.20 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J594 | 21.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific Air | 5J960 | 22.25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 22.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 22.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 22.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J982 | 23.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Davao Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Davao Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Davao Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Davao, Filippinene