Ankünfte und Abflüge von Flügen in Davao Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(3) | 00:10 | 23:40 | Gelandet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:10 | 23:40 | Gelandet |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:10 | 23:40 | Gelandet |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:10 | 23:40 | Gelandet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J967 | 01:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2825 expand_more(4) | 01:15 | 00:57 | Gelandet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8915 | 01:15 | 00:57 | Gelandet |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5531 | 01:15 | 00:57 | Gelandet |
Manila (MNL) | Saudia | SV6812 | 01:15 | 00:57 | Gelandet |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4639 | 01:15 | 00:57 | Gelandet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1803 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8753 | 04:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(6) | 05:30 | geplant | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 05:30 | geplant | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 05:30 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:30 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(6) | 05:30 | geplant | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 05:30 | geplant | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 05:30 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:30 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR368 expand_more(2) | 05:45 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:45 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:45 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR368 expand_more(2) | 05:45 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:45 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:45 | Verzögert | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 07:00 | geplant | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4501 | 07:30 | geplant | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J597 | 07:45 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:45 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2811 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8901 | 08:05 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5561 | 08:05 | geplant | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 08:35 | 07:56 | Gelandet |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 08:35 | 07:56 | Gelandet |
Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 10:05 | 09:21 | Gelandet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(2) | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10:35 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 12:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 12:50 | geplant | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J4761 | 13:00 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J973 | 13:25 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9555 | 14:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5263 | 16:00 | geplant | |
Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J4747 | 16:40 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J977 | 17:05 | 16:38 | Gelandet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1817 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 17:15 | geplant | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J595 | 17:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 17:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(4) | 19:10 | 18:43 | Gelandet |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 19:10 | 18:43 | Gelandet |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 19:10 | 18:43 | Gelandet |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 19:10 | 18:43 | Gelandet |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 19:10 | 18:43 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 20:20 | geplant | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4709 | 20:35 | geplant | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J591 | 20:45 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(3) | 21:40 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 21:40 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 21:40 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 21:40 | geplant | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8911 | 22:40 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J981 | 22:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J975 | 23:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J951 | 23:45 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J952 | 00:05 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:05 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8914 | 02:05 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5526 | 02:05 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J968 | 02:10 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5262 | 02:55 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 02:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 02:55 | geplant | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 03:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1804 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8962 | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8962 | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8962 | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1804 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8962 | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8962 | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8962 | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1804 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8962 | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8962 | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8962 | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:20 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:20 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR369 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR369 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:30 | geplant | |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 07:20 | geplant | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J598 | 08:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5262 | 08:35 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2812 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5264 | 08:50 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8902 | 08:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5958 | 08:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5082 | 08:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 09:00 | geplant | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 09:15 | geplant | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 10:35 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 11:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 11:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J964 | 12:45 | geplant | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J4760 | 13:35 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(5) | 13:45 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 13:45 | geplant | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 13:45 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 13:45 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 13:45 | geplant | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4636 | 13:45 | geplant | |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J4746 | 14:00 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9566 | 16:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5964 | 17:00 | geplant | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J592 | 17:45 | geplant | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J596 | 17:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1818 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9700 | 18:00 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 18:00 | geplant | |
Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 18:00 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J978 | 18:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 19:10 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2820 expand_more(2) | 20:00 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8910 | 20:00 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 20:00 | geplant | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 21:00 | geplant | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 21:10 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J974 | 21:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 22:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 22:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J982 | 23:30 | geplant |
Fliegen nach und von Davao Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Davao Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Davao Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Davao, Philippinen mieten und fahren