Flyg ankomster och avgångar på Davao Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(4) | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4829 | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4826 | 05:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2801 | 05:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR560 expand_more(1) | 05:45 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:45 | Försenad | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J965 | 06:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:35 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 07:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2811 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8901 | 08:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5561 | 08:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4306 | 08:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3973 | 08:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 10:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 10:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5557 | 10:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3971 | 10:10 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 11:00 | Inställt | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 11:00 | Inställt | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4709 | 11:25 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6427 | 12:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J973 | 12:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(4) | 13:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 13:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 13:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4457 | 13:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3077 | 13:00 | schemalagd | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 14:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9555 | 14:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4825 | 14:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J957 | 14:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Royalair Philippines | RW927 | 14:45 | schemalagd | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebgo | DG6789 | 15:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 15:50 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4794 | 15:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(4) | 16:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 16:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5543 | 16:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4307 | 16:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5117 | 16:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4503 | 16:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR534 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8566 | 18:40 | schemalagd | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebgo | DG6961 | 18:50 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J593 | 19:00 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2349 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4950 | 19:45 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4505 | 20:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(2) | 20:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 20:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4448 | 20:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1819 expand_more(4) | 20:25 | Inställt | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 20:25 | Inställt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 20:25 | Inställt | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4827 | 20:25 | Inställt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 20:25 | Inställt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J959 | 20:50 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 21:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(4) | 22:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 22:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 22:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4441 | 22:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 22:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3951 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3952 | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 01:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 01:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4824 | 01:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5128 | 01:40 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 05:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2802 | 06:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J966 | 07:30 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 08:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2812 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5264 | 08:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8902 | 08:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5958 | 08:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5082 | 08:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 08:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 10:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4520 | 10:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4821 | 10:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 10:50 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 11:30 | Inställt | |
| Del Carmen (IAO) | Cebgo | DG6876 | 11:55 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 12:00 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Cebgo | DG6788 | 12:30 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4793 | 13:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(6) | 13:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 13:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 13:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 13:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4822 | 13:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 13:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7740 | 13:55 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 14:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 expand_more(4) | 15:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9566 | 15:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5981 | 15:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5130 | 15:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 15:35 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Cebgo | DG6960 | 15:50 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW922 | 15:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J958 | 16:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4506 | 17:15 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4504 | 17:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 17:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(5) | 17:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 17:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5952 | 17:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4823 | 17:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 17:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK9210 | 17:25 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6426 | 19:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR535 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8567 | 19:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J594 | 19:35 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2350 | 20:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J974 | 21:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 21:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1820 expand_more(3) | 22:15 | Inställt | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9568 | 22:15 | Inställt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 22:15 | Inställt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 22:15 | Inställt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2820 expand_more(2) | 22:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8910 | 22:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3970 | 22:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J960 | 22:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(4) | 23:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 23:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 23:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR6753 | 23:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3972 | 23:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Davao Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Davao Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Davao Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Davao, Filippinerna

