Flyg ankomster och avgångar på Davao Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(3) | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2825 expand_more(4) | 00:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8915 | 00:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5531 | 00:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6812 | 00:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7743 | 00:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J967 | 01:10 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4501 | 04:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2803 expand_more(4) | 04:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 04:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8753 | 04:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4015 | 04:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8082 | 04:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2809 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR560 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J965 | 06:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1811 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8901 | 06:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5561 | 06:40 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4705 | 07:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:35 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 07:55 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebgo | DG6676 | 08:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3961 | 09:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 10:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 10:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5557 | 10:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10:30 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 11:05 | schemalagd | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | DG6957 | 11:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J973 | 12:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 13:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 13:00 | schemalagd | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 13:55 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2521 | 14:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9555 | 14:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J957 | 14:25 | schemalagd | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebgo | DG6959 | 14:30 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6429 | 14:35 | schemalagd | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J4761 | 15:00 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J599 | 15:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5263 | 15:55 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4503 | 16:15 | 15:56 | landat |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(3) | 16:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 16:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5543 | 16:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5117 | 16:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 17:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J977 | 18:10 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebgo | DG6678 | 18:15 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2349 | 18:50 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J593 | 19:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(4) | 19:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 19:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 19:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 19:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 19:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J955 | 19:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4505 | 20:10 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1085 | 20:15 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 20:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J959 | 20:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J981 | 21:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8911 | 22:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(3) | 22:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 22:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 22:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 22:05 | schemalagd | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J2591 | 22:50 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J591 | 22:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3951 | 23:30 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2525 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3952 | 00:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J968 | 01:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8914 | 02:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5526 | 02:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5124 | 02:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 03:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 03:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5128 | 03:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3960 | 04:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2804 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5262 | 05:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9544 | 05:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4016 | 05:15 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 05:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2810 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J966 | 07:05 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6872 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5262 | 08:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1812 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5264 | 08:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8902 | 08:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5958 | 08:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5082 | 08:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 08:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 09:10 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebgo | DG6675 | 09:10 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4502 | 09:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 10:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4520 | 10:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 10:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J964 | 11:30 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Cebgo | DG6956 | 11:30 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 11:30 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4504 | 13:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(5) | 13:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 13:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 13:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 13:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 13:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7740 | 13:55 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 14:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2522 | 14:30 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebgo | DG6677 | 14:55 | schemalagd | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J4760 | 15:30 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Cebgo | DG6958 | 15:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 expand_more(4) | 15:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9566 | 15:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5981 | 15:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5130 | 15:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 15:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J958 | 15:50 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J600 | 16:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4506 | 17:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(4) | 17:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 17:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5952 | 17:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 17:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK9210 | 17:25 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 18:00 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebgo | DG6428 | 18:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J978 | 18:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 19:10 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2350 | 19:20 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J2590 | 19:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J956 | 19:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2820 expand_more(2) | 20:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8910 | 20:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 20:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J974 | 20:45 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1086 | 20:50 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 21:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J960 | 22:10 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J592 | 23:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 23:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 23:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 23:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J594 | 23:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J982 | 23:40 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2526 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Davao Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Davao Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Davao Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Davao, Filippinerna

