Flyg ankomster och avgångar på Davao Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(3) | 00:10 | 23:46 | landat |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:10 | 23:46 | landat |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:10 | 23:46 | landat |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:10 | 23:46 | landat |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J967 | 01:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2825 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8915 | 01:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5531 | 01:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6812 | 01:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4639 | 01:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2803 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 04:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8753 | 04:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4015 | 04:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3951 | 04:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(2) | 05:20 | 04:47 | landat |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:20 | 04:47 | landat |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:20 | 04:47 | landat |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:50 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4501 | 07:15 | Försenad | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:50 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 08:01 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 08:01 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(3) | 11:20 | 10:48 | landat |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 11:20 | 10:48 | landat |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 10:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5557 | 11:20 | 10:48 | landat |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 11:55 | schemalagd | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J4761 | 12:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 12:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 12:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J973 | 13:15 | schemalagd | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 14:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5263 | 15:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(3) | 17:10 | 16:41 | landat |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 17:10 | 16:41 | landat |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5543 | 17:10 | 16:41 | landat |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5117 | 17:10 | 16:41 | landat |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9555 | 17:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 18:00 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1085 | 18:35 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J591 | 19:10 | schemalagd | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6739 | 19:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J959 | 20:10 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4796 | 20:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 20:35 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4709 | 20:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(4) | 20:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 20:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 20:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 20:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 20:50 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J601 | 21:15 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2341 | 21:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(4) | 22:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 22:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 22:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 22:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8082 | 22:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8911 | 23:00 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4507 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J968 | 02:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 02:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 02:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5128 | 02:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8914 | 03:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5526 | 03:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5124 | 03:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J976 | 03:55 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 04:05 | 03:53 | På väg |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 04:05 | 03:53 | På väg |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4502 | 04:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2804 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5262 | 05:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9544 | 05:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4016 | 05:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3952 | 05:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:35 | schemalagd | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6872 | 08:00 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | DG6872 | 08:01 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5262 | 08:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 08:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 09:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J964 | 11:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 12:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4520 | 12:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 12:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK9210 | 12:20 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 12:20 | schemalagd | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J4760 | 13:25 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1086 | 14:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 15:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(5) | 15:25 | 14:07 | På väg |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 15:25 | 14:07 | På väg |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 14:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 15:25 | 14:07 | På väg |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 15:25 | 14:07 | På väg |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4636 | 15:25 | 14:07 | På väg |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4795 | 17:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(3) | 17:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 17:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5952 | 17:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 17:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 expand_more(5) | 18:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9566 | 18:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5981 | 18:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5130 | 18:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 18:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 18:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 19:15 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6738 | 19:35 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J592 | 19:45 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4508 | 20:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J960 | 21:00 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 21:10 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 21:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J974 | 21:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2820 expand_more(2) | 21:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8910 | 21:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 21:45 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2342 | 21:50 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J602 | 21:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 23:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 23:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 23:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Davao Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Davao Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Davao Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Davao, Filippinerna

