Flyg ankomster och avgångar på Davao Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(3) | 00:10 | Försenad | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:10 | Försenad | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:10 | Försenad | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:10 | Försenad | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR370 expand_more(1) | 00:45 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8568 | 00:45 | Försenad | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2825 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8915 | 01:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5531 | 01:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Saudia | SV6812 | 01:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4639 | 01:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J967 | 01:35 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5965 | 02:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1803 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8753 | 04:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 05:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:50 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J597 | 07:45 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:45 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2811 expand_more(2) | 08:05 | 07:50 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8901 | 08:05 | 07:50 | landat |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5561 | 08:05 | 07:50 | landat |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1345 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 08:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3961 | 09:45 | Försenad | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 09:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10:35 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1813 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 10:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 10:50 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J603 | 11:20 | schemalagd | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J4761 | 12:25 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(3) | 13:05 | 12:48 | landat |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 13:05 | 12:48 | landat |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 13:05 | 12:48 | landat |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4634 | 13:05 | 12:48 | landat |
Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 13:10 | 12:22 | landat |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4769 | 13:45 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J599 | 15:00 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J595 | 15:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1817 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 17:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J977 | 17:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 17:55 | Försenad | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J4735 | 18:05 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J593 | 18:20 | schemalagd | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4796 | 18:50 | schemalagd | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6739 | 19:20 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 19:55 | schemalagd | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4709 | 20:35 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Iberia | IB6364 | 20:35 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1819 expand_more(4) | 20:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 20:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 20:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5953 | 20:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 20:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J959 | 21:05 | Försenad | |
Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J4742 | 21:25 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(3) | 21:40 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 21:40 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 21:40 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 21:40 | schemalagd | |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J2591 | 21:45 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8911 | 22:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J981 | 22:55 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2349 | 23:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J975 | 23:30 | Försenad | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J951 | 23:45 | Försenad |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J976 | 00:00 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2350 | 00:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J952 | 00:35 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR371 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8569 | 01:20 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8914 | 02:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5526 | 02:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J968 | 02:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5262 | 02:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 02:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 02:55 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 03:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3960 | 04:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1804 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8962 | 05:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:20 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:25 | schemalagd | |
Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6872 | 08:00 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J598 | 08:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2812 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5264 | 08:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8902 | 08:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5958 | 08:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5082 | 08:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 09:00 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1346 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 09:10 | schemalagd | |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 10:20 | schemalagd | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4768 | 10:20 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J604 | 11:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1814 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 12:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 12:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J964 | 12:45 | schemalagd | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J4760 | 13:00 | schemalagd | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6876 | 13:20 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 13:40 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(5) | 13:45 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 13:45 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 13:45 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 13:45 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 13:45 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4636 | 13:45 | schemalagd | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J4734 | 14:20 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J600 | 15:30 | schemalagd | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4795 | 16:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1818 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 18:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 18:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J978 | 18:20 | schemalagd | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J2590 | 18:40 | schemalagd | |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J4741 | 18:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 19:10 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J596 | 19:25 | schemalagd | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6738 | 19:40 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 20:35 | schemalagd | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 21:05 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J594 | 21:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J960 | 22:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6364 | 22:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1820 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8910 | 22:35 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5988 | 22:35 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 22:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 22:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J982 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Davao Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Davao Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Davao Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Davao, Filippinerna