Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Davao
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(3) | 00:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:40 | С задержкой | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J967 | 01:15 | С задержкой | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2825 expand_more(4) | 01:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8915 | 01:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5531 | 01:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6812 | 01:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4639 | 01:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2803 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 02:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8753 | 02:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4015 | 02:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J965 | 07:10 | 06:58 | приземлился |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4501 | 07:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:50 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 08:01 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 08:01 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(3) | 11:20 | 10:41 | приземлился |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 11:20 | 10:41 | приземлился |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 11:20 | 10:41 | приземлился |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5557 | 11:20 | 10:41 | приземлился |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 11:55 | по расписанию | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J4761 | 12:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 12:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 12:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J973 | 13:15 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2521 | 14:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9555 | 14:25 | по расписанию | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 14:50 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1085 | 15:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5263 | 15:55 | по расписанию | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J4747 | 16:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(3) | 17:10 | 16:39 | приземлился |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 17:10 | 16:39 | приземлился |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5543 | 17:10 | 16:39 | приземлился |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5117 | 17:10 | 16:39 | приземлился |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J977 | 17:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 18:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J593 | 18:05 | 17:52 | приземлился |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J591 | 19:10 | по расписанию | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6739 | 19:15 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2523 | 20:05 | 19:31 | приземлился |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J959 | 20:10 | по расписанию | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4796 | 20:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 20:35 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4709 | 20:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(4) | 20:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 20:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 20:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 20:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 20:40 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4505 | 20:45 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J601 | 21:15 | по расписанию | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J4742 | 21:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(4) | 22:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 22:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 22:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 22:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8082 | 22:25 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8911 | 23:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2525 | 23:30 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4507 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4502 | 00:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8914 | 02:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5526 | 02:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5124 | 02:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J968 | 02:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 02:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 02:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5128 | 02:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2804 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5262 | 05:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9544 | 05:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4016 | 05:15 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 05:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:35 | по расписанию | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6872 | 08:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J966 | 08:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5262 | 08:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 08:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 09:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J964 | 11:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 12:20 | 11:39 | По пути |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 12:20 | 11:39 | По пути |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4520 | 12:20 | 11:39 | По пути |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 12:20 | 11:39 | По пути |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK9210 | 12:20 | 11:39 | По пути |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 12:20 | по расписанию | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J4760 | 13:25 | по расписанию | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J4746 | 14:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2522 | 14:40 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 15:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(5) | 15:25 | 14:24 | По пути |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 15:25 | 14:24 | По пути |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 15:25 | 14:24 | По пути |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 15:25 | 14:24 | По пути |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 15:25 | 14:24 | По пути |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4636 | 15:25 | 14:24 | По пути |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 expand_more(4) | 15:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9566 | 15:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5981 | 15:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5130 | 15:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 15:45 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1086 | 16:05 | по расписанию | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4795 | 17:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(3) | 17:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 17:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5952 | 17:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 17:50 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4506 | 17:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J978 | 18:00 | по расписанию | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J4741 | 18:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 19:15 | по расписанию | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6738 | 19:35 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J592 | 19:45 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2524 | 20:30 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4508 | 20:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J960 | 21:00 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 21:10 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 21:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J974 | 21:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2820 expand_more(2) | 21:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8910 | 21:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 21:45 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J602 | 21:50 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J594 | 22:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 23:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 23:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 23:10 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2526 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Davao
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Davao.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Davao для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих машину в Давао, Филиппины

