Chegadas e partidas de voos em Davao Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(3) | 00:10 | 23:46 | Pousado |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:10 | 23:46 | Pousado |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:10 | 23:46 | Pousado |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:10 | 23:46 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J967 | 01:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2825 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8915 | 01:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5531 | 01:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6812 | 01:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4639 | 01:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2803 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 04:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8753 | 04:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4015 | 04:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3951 | 04:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(2) | 05:20 | 04:47 | Pousado |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:20 | 04:47 | Pousado |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:20 | 04:47 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:50 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4501 | 07:15 | Atrasado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:50 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 08:01 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(3) | 11:20 | 10:48 | Pousado |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 11:20 | 10:48 | Pousado |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 10:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5557 | 11:20 | 10:48 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 11:55 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J4761 | 12:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 12:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 12:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J973 | 13:15 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 14:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5263 | 15:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(3) | 17:10 | 16:41 | Pousado |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 17:10 | 16:41 | Pousado |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5543 | 17:10 | 16:41 | Pousado |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5117 | 17:10 | 16:41 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9555 | 17:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 18:00 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1085 | 18:35 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J591 | 19:10 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | DG6739 | 19:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J959 | 20:10 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4796 | 20:20 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 20:35 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4709 | 20:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(4) | 20:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 20:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 20:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 20:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 20:50 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J601 | 21:15 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2341 | 21:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(4) | 22:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 22:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 22:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 22:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8082 | 22:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8911 | 23:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4507 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J968 | 02:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 02:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 02:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5128 | 02:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8914 | 03:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5526 | 03:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5124 | 03:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J976 | 03:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 04:05 | 03:53 | A caminho |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 04:05 | 03:53 | A caminho |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4502 | 04:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2804 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5262 | 05:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9544 | 05:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4016 | 05:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3952 | 05:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:35 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6872 | 08:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | DG6872 | 08:01 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5262 | 08:20 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 08:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 09:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J964 | 11:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 12:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4520 | 12:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 12:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK9210 | 12:20 | agendado | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 12:20 | agendado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J4760 | 13:25 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1086 | 14:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 15:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(5) | 15:25 | 14:07 | A caminho |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 15:25 | 14:07 | A caminho |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 14:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 15:25 | 14:07 | A caminho |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 15:25 | 14:07 | A caminho |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4636 | 15:25 | 14:07 | A caminho |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4795 | 17:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 17:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5952 | 17:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 17:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 expand_more(5) | 18:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9566 | 18:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5981 | 18:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5130 | 18:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 18:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 18:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 19:15 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6738 | 19:35 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J592 | 19:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4508 | 20:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J960 | 21:00 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 21:10 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 21:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J974 | 21:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2820 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8910 | 21:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 21:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2342 | 21:50 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J602 | 21:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 23:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 23:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Davao Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Davao Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Davao Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e conduzem um carro em Davao, Filipinas

