Chegadas e partidas de voos em Davao Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J4761 | 00:05 | 23:46 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(2) | 01:10 | Atrasado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 01:10 | Atrasado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 01:10 | Atrasado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J967 | 01:25 | 00:55 | Pousado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2825 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 01:35 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8915 | 01:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5531 | 01:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Saudia | SV6812 | 01:35 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5965 | 02:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1803 expand_more(1) | 04:25 | 03:59 | Pousado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8753 | 04:25 | 03:59 | Pousado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(1) | 05:25 | 05:00 | Pousado |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:25 | 05:00 | Pousado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:45 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J597 | 08:15 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 08:45 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4705 | 09:25 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 09:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3961 | 10:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10:05 | Atrasado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 11:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 11:20 | agendado | |
Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J4745 | 12:40 | agendado | |
Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 12:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 | 13:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 14:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4634 | 14:15 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J4735 | 15:05 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J595 | 15:25 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1085 | 15:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 16:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5117 | 16:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 16:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J977 | 17:30 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4769 | 17:35 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J593 | 17:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 17:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR358 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8566 | 18:20 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4796 | 18:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J955 | 19:10 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4709 | 19:20 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4794 | 19:35 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6739 | 19:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(4) | 20:15 | agendado | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 20:15 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 20:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 20:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 20:15 | agendado | |
Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J4742 | 20:55 | agendado | |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J2591 | 21:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J959 | 21:05 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1365 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 21:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(3) | 22:25 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 22:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 22:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 22:25 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8911 | 22:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J981 | 22:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J601 | 23:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J975 | 23:50 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J976 | 00:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J968 | 02:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8914 | 02:40 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5526 | 02:40 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5262 | 03:35 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 03:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 03:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4636 | 03:35 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 04:05 | 03:51 | A caminho |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 04:05 | 03:51 | A caminho |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3960 | 04:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:05 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4704 | 06:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1804 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8962 | 06:55 | agendado | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6872 | 08:00 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J598 | 08:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 09:10 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 09:25 | agendado | |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J4744 | 10:00 | agendado | |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 10:15 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J4734 | 11:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J964 | 11:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 12:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5958 | 12:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 12:05 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 13:20 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4768 | 14:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 14:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 14:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 14:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 | 15:35 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J596 | 15:55 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4795 | 16:00 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1086 | 16:20 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4793 | 16:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 17:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 17:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J978 | 18:05 | agendado | |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J4741 | 18:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR359 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8567 | 18:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 19:10 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6738 | 19:55 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 19:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J956 | 19:55 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J4760 | 20:10 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J602 | 20:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2820 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8910 | 20:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J594 | 21:25 | agendado | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J2590 | 21:35 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1366 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 22:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J960 | 22:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 23:05 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 23:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 23:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J982 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Davao Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Davao Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Davao Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e conduzem um carro em Davao, Filipinas