Arrivées et départs des vols à Davao Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(4) | 00:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4829 | 00:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(3) | 05:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4826 | 05:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR560 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J965 | 06:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:35 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 07:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1811 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8901 | 08:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5561 | 08:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4306 | 08:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 10:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 10:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5557 | 10:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3971 | 10:10 | Programmé | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6741 | 11:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J973 | 12:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(4) | 13:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 13:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 13:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4457 | 13:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3077 | 13:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9555 | 14:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4825 | 14:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J957 | 14:25 | Programmé | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6429 | 14:35 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Royalair Philippines | RW927 | 14:45 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J599 | 15:30 | Programmé | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebgo | DG6789 | 15:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 15:50 | Programmé | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J4761 | 15:50 | Programmé | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4794 | 15:50 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(4) | 16:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 16:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5543 | 16:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4307 | 16:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5117 | 16:25 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4503 | 16:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR534 expand_more(1) | 18:40 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8566 | 18:40 | Différé | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J593 | 19:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J955 | 19:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(5) | 19:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 19:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 19:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 19:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4827 | 19:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 19:25 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2349 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4950 | 19:45 | Programmé | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4709 | 19:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J981 | 20:35 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4505 | 20:55 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 21:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(4) | 22:05 | Différé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 22:05 | Différé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 22:05 | Différé | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4441 | 22:05 | Différé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 22:05 | Différé | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 22:10 | 21:50 | A atterri |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8911 | 22:10 | 21:50 | A atterri |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3951 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3952 | 00:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(4) | 01:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 01:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 01:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4824 | 01:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5128 | 01:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J966 | 07:05 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 08:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1812 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5264 | 08:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8902 | 08:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5958 | 08:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5082 | 08:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 08:50 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 10:50 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4520 | 10:50 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4821 | 10:50 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 10:50 | Programmé | |
| Panglao (TAG) | Cebgo | DG6788 | 12:30 | Programmé | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4793 | 13:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(6) | 13:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 13:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 13:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 13:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4822 | 13:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 13:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7740 | 13:55 | Programmé | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6428 | 15:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 expand_more(4) | 15:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9566 | 15:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5981 | 15:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5130 | 15:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 15:35 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW922 | 15:55 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J600 | 16:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J958 | 16:20 | Programmé | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J4760 | 16:20 | Programmé | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6742 | 16:20 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4504 | 17:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 17:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(5) | 17:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 17:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5952 | 17:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4823 | 17:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 17:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK9210 | 17:25 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4506 | 18:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR535 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8567 | 19:20 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J594 | 19:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J956 | 19:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2820 expand_more(3) | 20:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8910 | 20:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 20:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3970 | 20:10 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2350 | 20:15 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J592 | 20:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J974 | 21:30 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(2) | 21:45 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 21:45 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4951 | 21:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J982 | 23:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(4) | 23:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 23:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 23:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR6753 | 23:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3972 | 23:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Davao Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Davao Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Davao Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Davao, Philippines

