Arrivées et départs des vols à Davao Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(3) | 00:10 | 23:44 | A atterri |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:10 | 23:44 | A atterri |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:10 | 23:44 | A atterri |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:10 | 23:44 | A atterri |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:20 | 00:00 | A atterri |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J967 | 01:15 | Différé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2825 expand_more(4) | 01:15 | 00:54 | A atterri |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8915 | 01:15 | 00:54 | A atterri |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5531 | 01:15 | 00:54 | A atterri |
Manila (MNL) | Saudia | SV6812 | 01:15 | 00:54 | A atterri |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4639 | 01:15 | 00:54 | A atterri |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5965 | 02:50 | Différé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1803 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8753 | 04:30 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(3) | 05:30 | 04:43 | A atterri |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 05:30 | 04:43 | A atterri |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:30 | 04:43 | A atterri |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:30 | 04:43 | A atterri |
Singapore (SIN) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:45 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 07:00 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:45 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2811 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8901 | 07:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5561 | 07:55 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 08:35 | Programmé | |
Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 10:05 | 09:47 | A atterri |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 10:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 10:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 12:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 12:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9555 | 14:25 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J595 | 14:40 | Programmé | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1085 | 15:30 | Différé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J977 | 17:10 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(3) | 17:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 17:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5543 | 17:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5117 | 17:15 | Programmé | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4769 | 17:20 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 17:50 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | DG6827 | 18:25 | Programmé | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4796 | 18:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific Air | 5J955 | 18:55 | Différé | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebgo | DG6739 | 19:10 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 20:20 | Programmé | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4709 | 20:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1819 expand_more(5) | 20:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 20:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 20:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5953 | 20:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 20:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 20:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J959 | 21:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(3) | 21:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 21:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 21:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 21:55 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8911 | 22:40 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J981 | 22:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J951 | 23:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J976 | 00:00 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1802 | 00:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J952 | 00:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8914 | 02:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5526 | 02:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J968 | 02:25 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5262 | 02:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 02:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 02:55 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 03:55 | Programmé | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1090 | 04:00 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1804 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8962 | 05:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:20 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:30 | Programmé | |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 07:20 | Programmé | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6872 | 08:00 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2812 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5264 | 08:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8902 | 08:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5958 | 08:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5082 | 08:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 09:00 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 09:15 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 10:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 11:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 11:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(5) | 13:45 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 13:45 | Programmé | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 13:45 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 13:45 | Programmé | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 13:45 | Programmé | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4636 | 13:45 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J596 | 15:10 | Programmé | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J4795 | 16:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9566 | 16:10 | Programmé | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4768 | 17:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 18:00 | Programmé | |
Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 18:00 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | DG6828 | 18:45 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J978 | 18:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 19:20 | Programmé | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1086 | 19:25 | Programmé | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebgo | DG6738 | 19:30 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific Air | 5J956 | 19:55 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 21:00 | Programmé | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 21:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J960 | 22:25 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1820 expand_more(2) | 22:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI9568 | 22:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5988 | 22:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 22:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 22:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 22:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J982 | 23:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Davao Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Davao Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Davao Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Davao, Philippines