Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Davao
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(4) | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4829 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J967 | 01:10 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4501 | 04:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2809 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4826 | 05:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR560 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2811 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8901 | 07:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5561 | 07:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3973 | 07:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2721 | 07:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:35 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6427 | 07:45 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 07:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3961 | 09:05 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4709 | 09:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 10:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 10:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5557 | 10:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3971 | 10:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10:30 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1085 | 10:45 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 11:00 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | DG6674 | 11:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J973 | 12:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(3) | 13:00 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 13:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 13:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3077 | 13:00 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4769 | 13:05 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 14:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9555 | 14:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4825 | 14:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J957 | 14:25 | programado | |
| Cebu (CEB) | Royalair Philippines | RW927 | 14:45 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J599 | 15:30 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | DG6789 | 15:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4503 | 16:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(3) | 16:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 16:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5543 | 16:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5117 | 16:25 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J4735 | 17:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 17:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR534 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8566 | 18:40 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | DG6961 | 18:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(5) | 19:00 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 19:00 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 19:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 19:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4827 | 19:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 19:00 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2349 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4950 | 19:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J955 | 19:10 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J2591 | 19:20 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4505 | 20:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J959 | 20:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(3) | 22:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 22:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 22:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 22:05 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J593 | 22:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3951 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2722 | 01:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J968 | 02:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J952 | 02:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(4) | 03:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 03:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 03:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4824 | 03:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5128 | 03:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J3960 | 04:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 05:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2810 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2812 expand_more(4) | 07:55 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5264 | 07:55 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8902 | 07:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5958 | 07:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5082 | 07:55 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | DG6673 | 08:10 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 08:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 08:50 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4502 | 09:35 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J4768 | 10:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 10:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4520 | 10:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4821 | 10:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 10:50 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1086 | 11:20 | programado | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 11:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J964 | 11:30 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6876 | 11:55 | programado | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | DG6788 | 12:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4504 | 13:00 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J4734 | 13:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(6) | 13:55 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 13:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 13:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 13:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4822 | 13:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 13:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7740 | 13:55 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 14:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 expand_more(4) | 15:35 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9566 | 15:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5981 | 15:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5130 | 15:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 15:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J958 | 15:45 | programado | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | DG6960 | 15:50 | programado | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW922 | 15:55 | programado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J2590 | 16:05 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4506 | 17:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 17:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5952 | 17:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Qatar Airways | QR4823 | 17:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 17:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK9210 | 17:25 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 18:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 19:00 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | DG6426 | 19:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR535 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8567 | 19:20 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2350 | 19:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J956 | 19:50 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J600 | 19:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2820 expand_more(3) | 20:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8910 | 20:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 20:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3970 | 20:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J974 | 20:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J960 | 22:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(3) | 23:20 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 23:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 23:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Vietnam Airlines | VN3972 | 23:20 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J594 | 23:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Davao
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Davao.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Davao para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Davao, Filipinas

