Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Davao
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(3) | 00:20 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8751 | 00:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4582 | 00:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8083 | 00:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J953 | 00:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J967 | 01:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2825 expand_more(4) | 01:20 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8915 | 01:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5531 | 01:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6812 | 01:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4639 | 01:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2803 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5263 | 02:50 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8753 | 02:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4015 | 02:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9809 | 05:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5985 | 05:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8624 | 05:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J965 | 07:10 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4501 | 07:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J961 | 07:50 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2345 expand_more(1) | 08:01 | 07:45 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8937 | 08:01 | 07:45 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J963 | 10:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(3) | 11:20 | 10:28 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8903 | 11:20 | 10:28 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9137 | 11:20 | 10:28 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5557 | 11:20 | 10:28 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2363 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8949 | 11:55 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J4761 | 12:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8905 | 12:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4581 | 12:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J973 | 13:15 | programado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2521 | 14:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9555 | 14:25 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2373 | 14:50 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1085 | 15:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J599 | 15:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5263 | 15:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(3) | 17:10 | 16:37 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8907 | 17:10 | 16:37 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5543 | 17:10 | 16:37 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5117 | 17:10 | 16:37 | Aterrizado |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4707 | 17:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J977 | 17:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J971 | 18:00 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J593 | 19:10 | programado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2523 | 20:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J959 | 20:10 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2365 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8951 | 20:35 | programado | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Cebu (CEB) | Iberia | IB6364 | 20:35 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4709 | 20:35 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4505 | 20:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(4) | 20:50 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5265 | 20:50 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8909 | 20:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4598 | 20:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5081 | 20:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J981 | 20:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(4) | 22:25 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8913 | 22:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5987 | 22:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5083 | 22:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8082 | 22:25 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J4742 | 22:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2343 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8911 | 23:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J951 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4502 | 00:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J954 | 01:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8914 | 02:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5526 | 02:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5124 | 02:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J968 | 02:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8752 | 02:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4584 | 02:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5128 | 02:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2804 expand_more(3) | 05:15 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5262 | 05:15 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9544 | 05:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4016 | 05:15 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2344 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9804 | 05:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9808 | 06:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5950 | 06:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8625 | 06:35 | programado | |
| Del Carmin (IAO) | Cebgo | DG6872 | 08:01 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J966 | 08:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J5262 | 08:20 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2346 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8936 | 08:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J962 | 09:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J964 | 11:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 12:20 | 11:34 | En camino |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8904 | 12:20 | 11:34 | En camino |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4520 | 12:20 | 11:34 | En camino |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5084 | 12:20 | 11:34 | En camino |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK9210 | 12:20 | 11:34 | En camino |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2372 | 12:20 | programado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J4760 | 13:25 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4706 | 14:00 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2522 | 14:40 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2364 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8938 | 15:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(5) | 15:25 | 14:09 | En camino |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8906 | 15:25 | 14:09 | En camino |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9136 | 15:25 | 14:09 | En camino |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH4583 | 15:25 | 14:09 | En camino |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5116 | 15:25 | 14:09 | En camino |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK4636 | 15:25 | 14:09 | En camino |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR1806 expand_more(4) | 15:45 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI9566 | 15:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5981 | 15:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5130 | 15:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK8413 | 15:45 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J1086 | 16:05 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J600 | 16:15 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J5964 | 16:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(3) | 17:50 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8908 | 17:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5952 | 17:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Saudia | SV6813 | 17:50 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J4506 | 17:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J978 | 18:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J970 | 19:15 | programado | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J4741 | 19:45 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2524 | 20:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J960 | 21:00 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J4708 | 21:10 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2366 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8950 | 21:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J974 | 21:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2820 expand_more(2) | 21:45 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8910 | 21:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5993 | 21:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR936 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6364 | 22:05 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J594 | 23:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 23:10 | programado | |
| Manila (MNL) | China Airlines | CI8912 | 23:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5990 | 23:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J982 | 23:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Davao
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Davao.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Davao para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Davao, Filipinas

