Davao 机场 的 Cebu Pacific - DVO
Cebu Pacific 往返于哪些地点的 Davao 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 8 | 查看航班 |
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 6 | 查看航班 |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 4 | 查看航班 |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 61 | 查看航班 |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 16 | 查看航班 |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 129 | 查看航班 |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 6 | 查看航班 |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 6 | 查看航班 |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 4 | 查看航班 |
| Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 查看航班 |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Davao 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。











